瓦塘:瓦塘镇2018年6月农村低保发放表
发布:2018-07-13 16:17:11 来源:瓦塘镇人民政府 作者: 编审:gnqwtxzf 浏览量:6
| 瓦塘镇2018年6月农村低保发放表 | |||||
| 序号 | 户主 | 家庭人口 | 每月发放标准 | 本次实发总额 | |
| 1 | 黄江雪 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 2 | 陈观艺 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 3 | 韦仕进 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 4 | 赖永兴 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 5 | 韦永能 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 6 | 郑伟海 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 7 | 廖英才 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 8 | 黄华南 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 9 | 韦爱喜 | 5 | 980.00 | 980.00 | |
| 10 | 谭达区 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 11 | 谭意进 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 12 | 陈丹丹 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 13 | 谭正勇 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 14 | 韦景群 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 15 | 郑朝运 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 16 | 韦黄丽 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 17 | 谭耀旺 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 18 | 郑文可 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 19 | 陈静和 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 20 | 王德锋 | 6 | 1116.00 | 1116.00 | |
| 21 | 韦景文 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 22 | 甘敏进 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 23 | 陈巧任 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 24 | 黄爱媚 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 25 | 陈海清 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 26 | 黄雨微 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 27 | 韦伯连 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 28 | 韦胜耀 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 29 | 韦胜荣 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 30 | 赵善标 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 31 | 徐木森 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 32 | 谭仕朝 | 5 | 930.00 | 930.00 | |
| 33 | 谭振辉 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 34 | 钟前 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 35 | 谭文强 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 36 | 谭伟宁 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 37 | 钟燕林 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 38 | 宋联芳 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 39 | 陈木养 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 40 | 叶联华 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 41 | 黄国强 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 42 | 覃寿红 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 43 | 徐树忠 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 44 | 叶栩全 | 1 | 186.00 | 186.00 | |
| 45 | 谭永明 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 46 | 谭自强 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 48 | 徐锦强 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 47 | 涂荣佳 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 48 | 周金围 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 49 | 谭振雪 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 50 | 徐进强 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 51 | 梁健孟 | 6 | 1116.00 | 1116.00 | |
| 52 | 陈国新 | 5 | 980.00 | 980.00 | |
| 53 | 张玉春 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 54 | 徐承富 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 55 | 谭振坚 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 56 | 李阳照 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 57 | 叶城秀 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 58 | 黄榜琨 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 59 | 李步晓 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 60 | 李昆敏 | 1 | 186.00 | 186.00 | |
| 61 | 谢家宣 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 62 | 李定安 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 63 | 李步绍 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 64 | 黄榜球 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 65 | 李靖旭 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 66 | 李可和 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 67 | 黄进国 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 68 | 李春宣 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 69 | 陈丽霞 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 70 | 甘海英 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 71 | 吴育英 | 1 | 186.00 | 186.00 | |
| 72 | 黄进育 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 73 | 李韦 | 1 | 186.00 | 186.00 | |
| 74 | 李光春 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 75 | 黄荟惠 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 76 | 钟爱芬 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 77 | 黄枋承 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 78 | 李育先 | 1 | 186.00 | 186.00 | |
| 79 | 李静思 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 80 | 谢卓凤 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 81 | 李琼华 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 82 | 谢新贤 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 83 | 磨少芳 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 84 | 卢贺仁 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 85 | 梁应青 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 86 | 李世佳 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 87 | 朱性凯 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 88 | 朱以亮 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 89 | 卢国焕 | 5 | 980.00 | 980.00 | |
| 90 | 姚有才 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 91 | 磨映现 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 92 | 朱裕森 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 93 | 王彩荣 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 94 | 朱性发 | 5 | 980.00 | 980.00 | |
| 95 | 朱格格 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 96 | 卢国永 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 97 | 韦秀鲜 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 98 | 韦延进 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 99 | 周兴宝 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 100 | 卢永仁 | 4 | 824.00 | 824.00 | |
| 101 | 卢永华 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 102 | 朱其永 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 103 | 邓厚才 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 104 | 周业升 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 105 | 程龙 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 106 | 梁志新 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 107 | 朱金然 | 5 | 930.00 | 930.00 | |
| 108 | 陆兴良 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 109 | 梁庆富 | 5 | 930.00 | 930.00 | |
| 110 | 卢国京 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 111 | 周振发 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 112 | 朱德范 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 113 | 周振升 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 114 | 朱德爱 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 115 | 陈莲惠 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 116 | 朱性卫 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 117 | 卢杰仁 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 118 | 徐其恒 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 119 | 陆有为 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 120 | 陆顺天 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 121 | 徐静 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 122 | 陆敬先 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 123 | 陆裕兴 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 124 | 鲍春德 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 125 | 鲍春保 | 5 | 980.00 | 980.00 | |
| 126 | 徐振芳 | 6 | 1116.00 | 1116.00 | |
| 127 | 徐其平 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 128 | 苏进强 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 129 | 徐育庭 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 130 | 鲍能一 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 131 | 徐明保 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 132 | 黄琼英 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 133 | 邱达坚 | 4 | 824.00 | 824.00 | |
| 134 | 林寿仁 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 135 | 丘振耀 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 136 | 林彩霞 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 137 | 范永梅 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 138 | 林水清 | 5 | 980.00 | 980.00 | |
| 139 | 林记友 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 140 | 丘达球 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 141 | 廖而雄 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 142 | 廖燕红 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 143 | 丘汉佳 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 144 | 廖俊伟 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 145 | 魏寿忠 | 5 | 930.00 | 930.00 | |
| 146 | 吴建勇 | 5 | 930.00 | 930.00 | |
| 147 | 苏秀兰 | 5 | 930.00 | 930.00 | |
| 148 | 魏志亮 | 5 | 930.00 | 930.00 | |
| 149 | 吴达锦 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 150 | 廖瑜兵 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 151 | 黄乙添 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 152 | 吴向恒 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 153 | 吴佐忠 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 154 | 甘俏坤 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 155 | 吴泽高 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 156 | 黄思敏 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 157 | 杨秀珍 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 158 | 覃以正 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 159 | 覃耀亮 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 160 | 覃保卫 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 161 | 覃英贵 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 162 | 吴增慧 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 163 | 甘海娇 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 164 | 赖进平 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 165 | 叶汉英 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 166 | 吴能江 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 167 | 吴伟荣 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 168 | 杨九龄 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 169 | 谭天珍 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 170 | 覃耀华 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 171 | 杨寿仁 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 172 | 吴秋红 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 173 | 黎彩仁 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 174 | 谢水先 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 175 | 刘玉权 | 5 | 980.00 | 980.00 | |
| 176 | 杨土生 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 177 | 吴新娣 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 178 | 黎勇权 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 179 | 黎谷明 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 180 | 杨丹 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 181 | 杨泽光 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 182 | 杨华锋 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 183 | 李春海 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 184 | 李文巧 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 185 | 黎彩荣 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 186 | 宋月婵 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 187 | 朱金秀 | 1 | 186.00 | 186.00 | |
| 188 | 杨顺光 | 5 | 930.00 | 930.00 | |
| 189 | 朱恒波 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 190 | 林春才 | 4 | 824.00 | 824.00 | |
| 191 | 李水平 | 5 | 980.00 | 980.00 | |
| 192 | 李永修 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 193 | 叶运珍 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 194 | 李品楷 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 195 | 林籽羽 | 6 | 1236.00 | 1236.00 | |
| 196 | 李贵芬 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 197 | 李强芳 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 198 | 何秀英 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 199 | 李仁贵 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 200 | 李华安 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 201 | 李来新 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 202 | 林富强 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 203 | 黄金才 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 204 | 李信雄 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 205 | 李勇冬 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 206 | 李福才 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 207 | 李金玉 | 6 | 1176.00 | 1176.00 | |
| 208 | 李政燊 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 209 | 李英健 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 210 | 吴彩芳 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 211 | 陈祖托 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 212 | 陈德良 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 213 | 钟贵光 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 214 | 陈建国 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 215 | 陆得华 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 216 | 高少欢 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 217 | 廖伯孙 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 218 | 李树林 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 219 | 甘伟明 | 5 | 1030.00 | 1030.00 | |
| 220 | 高湧灵 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 221 | 陆秀玲 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 222 | 余仕珍 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 223 | 陈祖维 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 224 | 陈水旺 | 5 | 930.00 | 930.00 | |
| 225 | 潘钟爱 | 3 | 633.00 | 633.00 | |
| 226 | 廖运光 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 227 | 陆土华 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 228 | 梁兆水 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 229 | 李格 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 230 | 杨红坤 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 231 | 姚秀梅 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 232 | 李贵华 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 233 | 陈国龙 | 6 | 1176.00 | 1176.00 | |
| 234 | 高伯顺 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 235 | 李富来 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 236 | 杨仕娇 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 237 | 陈汉良 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 238 | 李寿星 | 5 | 930.00 | 930.00 | |
| 239 | 陈业贻 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 240 | 刘奇兰 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 241 | 丘振松 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 242 | 麦玉纪 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 243 | 黄小免 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 244 | 韦柳妹 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 245 | 李伯寿 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 246 | 姜洁芹 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 247 | 陈宗坚 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 248 | 陈永夫 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 249 | 谈悦景 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 250 | 叶栋高 | 4 | 824.00 | 824.00 | |
| 251 | 叶耀权 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 252 | 曾伟标 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 253 | 叶玉贵 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 254 | 蓝仕青 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 255 | 叶凯明 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 256 | 叶耀为 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 257 | 廖美群 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 258 | 叶健伟 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 259 | 叶露露 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 260 | 叶况 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 261 | 叶浩东 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 262 | 叶志才 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 263 | 叶运新 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 264 | 叶贵良 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 265 | 叶龙光 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 266 | 叶耀琼 | 1 | 186.00 | 186.00 | |
| 267 | 叶德明 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 268 | 叶国欢 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 269 | 叶伟廷 | 1 | 186.00 | 186.00 | |
| 270 | 叶耀球 | 1 | 186.00 | 186.00 | |
| 271 | 叶水贵 | 1 | 186.00 | 186.00 | |
| 272 | 叶达辉 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 273 | 韦小花 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 274 | 陆达成 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 275 | 黄春兰 | 1 | 186.00 | 186.00 | |
| 276 | 周凤眉 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 277 | 陈及善 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 278 | 陆宛英 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 279 | 陈宇 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 280 | 覃克仁 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 281 | 韦文英 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 282 | 廖文彦 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 283 | 陆仙宁 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 284 | 甘凯任 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 285 | 谢耀兰 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 286 | 赖进娇 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 287 | 卢燕群 | 5 | 980.00 | 980.00 | |
| 288 | 陈存盛 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 289 | 陆恒新 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 290 | 陈建仕 | 4 | 824.00 | 824.00 | |
| 291 | 陈仕雄 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 292 | 黄府庭 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 293 | 陆展雄 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 294 | 陈小英 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 295 | 黄文兰 | 1 | 186.00 | 186.00 | |
| 296 | 廖德成 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 297 | 黄杰彬 | 6 | 1116.00 | 1116.00 | |
| 298 | 陆远献 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 299 | 王海彬 | 5 | 930.00 | 930.00 | |
| 300 | 甘金妹 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 301 | 陆凯雄 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 302 | 赖寿怀 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 303 | 陈佰军 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 304 | 黄锦其 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 305 | 陆秀珍 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 306 | 陆子天 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 307 | 黄凯庭 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 308 | 甘静霞 | 5 | 980.00 | 980.00 | |
| 309 | 覃树仁 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 310 | 谢秀娟 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 311 | 陈宇戌 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 312 | 陈趾宗 | 4 | 824.00 | 824.00 | |
| 313 | 谢保臣 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 314 | 谢寿华 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 315 | 韦永芳 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 316 | 谢健钦 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 317 | 丘英梅 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 318 | 周维梅 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 319 | 陈龙中 | 4 | 824.00 | 824.00 | |
| 320 | 黄杰媚 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 321 | 陈琪琪 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 322 | 陈规庭 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 323 | 李建妹 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 324 | 曾文波 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 325 | 赖梦琳 | 6 | 1236.00 | 1236.00 | |
| 326 | 曾文海 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 327 | 谢旭助 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 328 | 谢绍基 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 329 | 萧军政 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 330 | 陈有良 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 331 | 谢胃坤 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 332 | 陈光联 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 333 | 谢振堂 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 334 | 陈光杰 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 335 | 陈光志 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 336 | 韦达 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 337 | 黄东群 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 338 | 谢佩红 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 339 | 赖承业 | 5 | 930.00 | 930.00 | |
| 340 | 谢柱彬 | 5 | 930.00 | 930.00 | |
| 341 | 赖柏喜 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 342 | 陈光添 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 343 | 赖伯听 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 344 | 赖柏艺 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 345 | 梁爱英 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 346 | 陈栋良 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 347 | 赖学其 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 348 | 陈光艺 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 349 | 赖爱光 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 350 | 谢增强 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 351 | 林荣秋 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 352 | 黄香章 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 353 | 杨允珍 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 354 | 杨大连 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 355 | 杨燕恒 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 356 | 叶仕维 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 357 | 叶榜友 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 358 | 李英文 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 359 | 赵爱珍 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 360 | 潘金娥 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 361 | 黄烈武 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 362 | 宋宇静 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 363 | 吴碧金 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 364 | 苏伟资 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 365 | 李小兰 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 366 | 苏水信 | 4 | 744.00 | 744.00 | |
| 367 | 林东成 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 368 | 叶月珍 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 369 | 李建英 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 370 | 余玉锋 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 371 | 张美霞 | 5 | 980.00 | 980.00 | |
| 372 | 梁秀容 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 373 | 廖连运 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 374 | 廖勇良 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 375 | 林朝伟 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 376 | 廖火兴 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 377 | 林介联 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 378 | 杨水梅 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 379 | 余连添 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 380 | 林文科 | 1 | 186.00 | 186.00 | |
| 381 | 李贵娣 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 382 | 廖德清 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 383 | 戴华仁 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 384 | 余美仁 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 385 | 林火元 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 386 | 余水有 | 4 | 824.00 | 824.00 | |
| 387 | 余胜才 | 5 | 980.00 | 980.00 | |
| 388 | 廖阳委 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 389 | 余桂珍 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 390 | 周敏连 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 391 | 甘树山 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 392 | 朱平寿 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 393 | 谭月勤 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 394 | 李开国 | 5 | 980.00 | 980.00 | |
| 395 | 曹裕庚 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 396 | 甘春才 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 397 | 甘景志 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 398 | 甘杰和 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 399 | 李立坤 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 400 | 甘谓坚 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 401 | 朱杰 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 402 | 甘伟衡 | 6 | 1236.00 | 1236.00 | |
| 403 | 谭炳华 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 404 | 谭寒伟 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 405 | 甘伟标 | 5 | 980.00 | 980.00 | |
| 406 | 李天能 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 407 | 李翰健 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 408 | 李天仕 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 409 | 曹裕生 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 410 | 赖进德 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 411 | 覃东英 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 412 | 林依凤 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 413 | 尹神托 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 414 | 黄燕珍 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 415 | 谭英格 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 416 | 周泉军 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 417 | 谭清元 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 418 | 谭树明 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 419 | 甘李金 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 420 | 罗意强 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 421 | 谭寿芳 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 422 | 林秀英 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 423 | 赖启金 | 1 | 196.00 | 196.00 | |
| 424 | 赖应伍 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 425 | 赖惠忠 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 426 | 赖寿源 | 2 | 372.00 | 372.00 | |
| 427 | 甘善荣 | 5 | 980.00 | 980.00 | |
| 428 | 赖汉团 | 4 | 784.00 | 784.00 | |
| 429 | 赖正海 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 430 | 谭敏良 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 431 | 赖正勇 | 2 | 392.00 | 392.00 | |
| 432 | 赖有益 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 433 | 赖家兴 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 434 | 赖应伟 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 435 | 陈富 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 436 | 赖秋燕 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 437 | 覃耀西 | 3 | 618.00 | 618.00 | |
| 438 | 吴为秋 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 439 | 廖南科 | 1 | 186.00 | 186.00 | |
| 440 | 吴彩玲 | 3 | 588.00 | 588.00 | |
| 441 | 吴祖肖 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 442 | 吴建光 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 443 | 吴杏玲 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 444 | 廖铭谊 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 445 | 何彩权 | 1 | 206.00 | 206.00 | |
| 446 | 吴观金 | 3 | 558.00 | 558.00 | |
| 447 | 吴富球 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
| 448 | 廖里科 | 2 | 412.00 | 412.00 | |
