瓦塘:瓦塘镇2018年6月份农村特困供养人员供养金发放表
发布:2018-07-13 16:13:43 来源:瓦塘镇人民政府 作者: 编审:gnqwtxzf 浏览量:5
| 瓦塘镇民政2018年6月份农村特困供养人员供养金发放表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 供养方式 | 月发标准 | 实际发放 | 备注 | |
| 1 | 韦永恒 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 第二季度入住 | |
| 2 | 黄少楹 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 3 | 韦世用 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 4 | 韦济平 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 5 | 黄克信 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 6 | 韦达明 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 7 | 丘帝传 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 8 | 丘达强 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 9 | 林金生 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 10 | 陈存礼 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 11 | 谢庆福 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 12 | 黎乃光 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 13 | 韩土才 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 14 | 梁成全 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 15 | 叶丽华 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 16 | 叶荣章 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 17 | 钟石保 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 18 | 叶木良 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 19 | 黄改良 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 20 | 陈玉文 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 21 | 叶福全 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.2入住五保村 | |
| 22 | 姚结春 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 23 | 姚炳宽 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 24 | 甘绍兴 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 25 | 甘洪海 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 26 | 甘洪天 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 27 | 陈耀明 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 28 | 甘寿宽 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 29 | 黄维寿 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 30 | 谭增熙 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 31 | 赖家清 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 32 | 徐达新 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 33 | 陆庆兰 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 34 | 陆有恒 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 35 | 陆记天 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 36 | 鲍仕昌 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 37 | 陆达权 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 38 | 鲍达昌 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 39 | 韦秀琼 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 40 | 徐继维 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 41 | 陆立天 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 42 | 徐兴勇 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 43 | 姚绍清 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 44 | 谢献秋 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 45 | 王日球 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 46 | 朱进英 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 47 | 陆结洪 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 48 | 徐兴礼 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 49 | 徐兴信 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 50 | 吴水有 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 51 | 廖玉和 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 52 | 吴社龙 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 53 | 吴裕仰 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 54 | 吴后光 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 55 | 吴仕平 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 56 | 吴水清 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 57 | 廖戊生 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 58 | 吴万光 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.7新增 | |
| 59 | 谭家兴 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 60 | 甘耀心 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 61 | 甘鸿绍 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 62 | 甘崇进 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 63 | 甘志凯 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 64 | 甘志佳 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 65 | 甘永才 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 66 | 朱国选 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 67 | 朱之兴 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 68 | 朱之忠 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 69 | 朱国信 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 70 | 吴孔华 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 71 | 朱之元 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.12新增 | |
| 72 | 朱国庄 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2018.4新增 | |
| 73 | 程明良 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2016.10月新增 | |
| 74 | 卢成仁 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 75 | 程彩兴 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 76 | 韦善弟 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 77 | 韦善文 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 78 | 朱之守 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 79 | 程东成 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 80 | 程东付 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 81 | 程孔仁 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 82 | 程继生 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 83 | 磨映升 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 84 | 程东汉 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 85 | 覃子凤 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 86 | 邓贵南 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 87 | 梁庭贵 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 88 | 卢国芳 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 89 | 卢汉仁 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 90 | 程光远 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.12新增 | |
| 91 | 赖炳能 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 92 | 甘希发 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 93 | 甘炳志 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 94 | 郭绍弟 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 95 | 赖德能 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 96 | 陈福裕 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 97 | 赖翠强 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 98 | 刘海升 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 99 | 赖干庭 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 100 | 赖德玲 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 101 | 谭寿海 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 102 | 赖泽良 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 103 | 甘善光 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 104 | 甘庭成 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 105 | 吴国勉 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 106 | 甘希林 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 107 | 赖正贤 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 108 | 赖永康 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 109 | 甘柱南 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 110 | 赖进业 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 111 | 赖梦坚 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 112 | 赖进国 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 113 | 黄仲良 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 114 | 甘亚根 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 115 | 赖存德 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 116 | 赖泽信 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 117 | 覃敬游 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 118 | 甘炳能 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 119 | 赖明育 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 120 | 符厚元 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 121 | 甘柱兴 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 122 | 黄继珍 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 9120011610010759 | |
| 123 | 甘春承 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 124 | 甘树恒 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 125 | 甘树基 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 126 | 甘春甫 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 127 | 甘谓仙 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 128 | 李天琼 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 129 | 李秀乾 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 130 | 苏桂英 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 131 | 赖金华 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 132 | 李开平 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 133 | 赖进华 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 134 | 谭延海 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 135 | 甘艺考 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 136 | 谭瑞成 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 137 | 甘希其 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 138 | 姚振海 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 139 | 甘荣侃 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 140 | 甘希全 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 141 | 谭景荣 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 142 | 姚炳信 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 143 | 姚守志 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 144 | 谭景佳 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 145 | 姚炳亦 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 146 | 甘继生 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 147 | 甘进堂 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2016.11新增 | |
| 148 | 甘立坤 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.1新增 | |
| 149 | 杨绍林 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.4 | |
| 150 | 郑文取 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 151 | 谭达俭 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 152 | 谭进霭 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 153 | 谭进潮 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 原名谭进潮 | |
| 154 | 谭明友 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 155 | 韦伯征 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 156 | 韦浩征 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 157 | 韦季征 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 158 | 韦永逸 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 159 | 韦永宽 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 160 | 郑文通 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 161 | 陈巧言 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 162 | 郑文发 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 163 | 韦永远 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 164 | 郑田生 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 165 | 韦永普 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 166 | 韦永佳 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 167 | 韦世严 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 168 | 王德波 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 169 | 李天信 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 170 | 黄少校 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 171 | 韦直征 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 172 | 黄克芳 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 173 | 林守良 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 174 | 林德伍 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.4 | |
| 175 | 余文健 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.4 | |
| 176 | 郑永才 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.12新增 | |
| 177 | 韦爱全 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2018.3新增 | |
| 178 | 陆远生 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 179 | 黄天林 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2016年10月新增 | |
| 180 | 陆木寿 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 181 | 李世宁 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 182 | 李树森 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 183 | 黄桂通 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 184 | 黄春林 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 185 | 李子林 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2018.4增加 | |
| 186 | 李联升 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 187 | 李国才 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 188 | 许桂英 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 189 | 余烦珍 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 190 | 李新保 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 191 | 李贵连 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.1新增 | |
| 192 | 丘达坤 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 193 | 丘五贵 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 194 | 廖寿光 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 195 | 丘红添 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 196 | 罗达全 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 197 | 吴观锦 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 198 | 邱达基 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 199 | 罗达成 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 200 | 陆全英 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 201 | 廖泽仁 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 202 | 甘天平 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 203 | 王海庭 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 204 | 甘敏志 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 205 | 黄耀庭 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 206 | 覃仲欢 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 207 | 朱锦凤 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 208 | 陆丽红 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 209 | 梁爱珍 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 210 | 陈继荣 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 211 | 潘继寿 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 212 | 赖飞雄 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 213 | 凌伟中 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 214 | 陆少雄 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 215 | 凌进标 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 216 | 张素珍 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 217 | 甘天相 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.4新增 | |
| 218 | 杨燕龙 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2016年10月新增 | |
| 219 | 杨联武 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 220 | 朱玉帝 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 221 | 黎玉辉 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 222 | 李火胜 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 223 | 江秀群 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 224 | 杨谋益 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 225 | 黎彩义 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 226 | 黎松记 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 227 | 张绍逊 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 228 | 刘始开 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 229 | 黄仕群 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 230 | 叶达仁 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 231 | 林琼珍 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 232 | 叶榜桥 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 233 | 叶联芳 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 234 | 叶灵元 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 235 | 叶耀双 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 236 | 叶自强 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 237 | 叶榜宜 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 238 | 叶伟才 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 239 | 叶善礼 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 240 | 叶榜友 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 241 | 叶玉玲 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 242 | 叶进福 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 243 | 叶雄高 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.3入住五保村 | |
| 244 | 覃武烈 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 245 | 覃春寿 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 246 | 杨玉高 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 247 | 杨红生 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 248 | 吴守义 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 249 | 吴志勇 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 250 | 吴进强 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 251 | 吴春寿 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 252 | 赖礼英 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 253 | 吴志承 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 254 | 吴观辉 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 255 | 覃显有 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.12新增 | |
| 256 | 姚琛 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 257 | 李步高 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 258 | 李保英 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 259 | 谢重升 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 260 | 李可球 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 261 | 黄守珍 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 262 | 李耀南 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 263 | 李耀廷 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 264 | 李东廷 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 265 | 李春盛 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 266 | 李敬春 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 267 | 黄进炎 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 268 | 李锡县 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 269 | 黄梦胜 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.4 | |
| 270 | 李金光 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 271 | 黄土彬 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 272 | 廖国洲 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 273 | 余北寿 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 274 | 施荣花 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 275 | 余观胜 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 276 | 余付传 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 277 | 黄志光 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 278 | 李观志 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.4 | |
| 279 | 杨光荣 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.4 | |
| 280 | 李子乾 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 281 | 李进结 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2018.6新增 | |
| 282 | 甘取兰 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 283 | 梁春雄 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 284 | 谢取善 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 285 | 梁成业 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 286 | 谢建庭 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 287 | 谢月中 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 288 | 李红坤 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 289 | 甘振华 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 290 | 梁成彬 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 291 | 黄健堂 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 292 | 梁春芳 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 293 | 徐守纪 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 294 | 谢建全 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 295 | 黄瑞球 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 296 | 梁志坚 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 297 | 陈光甫 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 298 | 赖伯业 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 299 | 磨清秀 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.8新增 | |
| 300 | 赖悦雄 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.12新增 | |
| 301 | 梁成才 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2018.1新增 | |
| 302 | 韦裕庭 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2018.3新增 | |
| 303 | 谢寿强 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2018.6新增 | |
| 304 | 谭德兴 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 305 | 黄国良 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 不住 | |
| 306 | 钟振初 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 307 | 谭水旺 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 308 | 李连新 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 309 | 叶火明 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 310 | 周李才 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 311 | 徐天云 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 312 | 潘庆仙 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 313 | 涂荣华 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 314 | 李雪珍 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 315 | 赵仕恒 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 316 | 谭裕金 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 317 | 谭裕良 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | . | |
| 318 | 徐树锋 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 319 | 覃美森 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 320 | 李观松 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 321 | 徐水先 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 322 | 黄寿桂 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 323 | 谭德慧 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 324 | 徐绍才 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | ||
| 325 | 谭振秋 | 农村特困 | 347.00 | 347.00 | 2017.4 | |
| 合计 | 112775.00 | 112775.00 | ||||
视觉焦点
荷城美景
流光溢彩的贵港夜
热点推荐- [2018-07-12]港南区水产畜牧兽医局党支部开展“我带头,示范作表率”志愿服务...
- [2018-07-17]关于印发《餐饮服务食品安全监督量化分级 管理工作实施方案》的...
- [2018-07-17]文章转载《三伏已至!9个禁忌千万别犯,小心落下病根!》...
- [2018-07-17]八塘:自治区人社厅领导到新花村就业扶贫车间调研...
- [2018-07-17]港南区意识形态工作扎实开展
- [2018-07-16]港南区总工会将着力提升维权服务功能


