港南区2018年一季度农林牧渔业产值
发布:2018-05-28 09:53:23 来源:港南区统计局 作者: 浏览量:18
重要说明:1.指标总量请使用第5列数据,增速请使用第4列数据。
2.单位为万元。
项目 | 代码 | 按上年价计算 | 按当年价格计算 | ||||||
2018年 | 2017年 | 增加(+-) | 增长(%) | 2018年 | 增加(+-) | 增长(%) | 价格指数(%) | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
农林牧渔业总产值 | 01 | 54619 | 52954 | 1665 | 3.14 | 52047 | -907 | -1.71 | 95.29 |
一. 农业产值 | 02 | 6608 | 6345 | 263 | 4.15 | 7707 | 1362 | 21.47 | 116.63 |
1.主产品产值 | 03 | 6608 | 6345 | 263 | 4.15 | 7707 | 1362 | 21.47 | 116.63 |
(1)粮食作物合计 | 04 | ||||||||
(2)经济作物合计 | 05 | 1067 | 1017 | 50 | 4.92 | 2027 | 1010 | 99.31 | 189.97 |
其中:油 料 | 06 | ||||||||
麻 类 | 07 | ||||||||
糖 类 | 08 | ||||||||
烟 叶 | 09 | ||||||||
药材类 | 10 | 1067 | 1017 | 50 | 4.92 | 2027 | 1010 | 99.31 | 189.97 |
(3)蔬菜(食用菌)作物 | 11 | 5300 | 5196 | 104 | 2.01 | 5442 | 246 | 4.74 | 102.68 |
其中:蔬菜 | 12 | 4490 | 4231 | 259 | 6.13 | 4586 | 355 | 8.4 | 102.14 |
食用菌 | 13 | 432 | 428 | 5 | 1.05 | 478 | 51 | 11.81 | 110.65 |
(4)水果、饮料和香料 | 14 | 221 | 124 | 97 | 78.42 | 218 | 94 | 75.99 | 98.64 |
其中:1.水果 | 15 | 150 | 57 | 93 | 164.7 | 145 | 88 | 155.88 | 96.67 |
#果用瓜 | 16 | ||||||||
2.坚果 | 17 | ||||||||
3.茶及饮料原料 | 18 | 70 | 67 | 3 | 4.17 | 73 | 6 | 8.63 | 104.29 |
4.香料原料 | 19 | ||||||||
(5)其他农作物 | 20 | 20 | 8 | 12 | 145.47 | 20 | 12 | 145.47 | 100 |
2.副产品产值 | 21 | ||||||||
(1)粮食作物副产品 | 22 | ||||||||
(2)经济作物副产品 | 23 | ||||||||
二.林业产值 | 24 | 5376 | 4961 | 415 | 8.37 | 5378 | 417 | 8.41 | 100.04 |
(一).林木的培育和种植 | 25 | 269 | 196 | 73 | 37.13 | 271 | 75 | 38.15 | 100.74 |
(二).全社会竹木采伐 | 26 | 4942 | 4559 | 383 | 8.41 | 4942 | 383 | 8.41 | 100 |
(三).林产品 | 27 | 165 | 206 | -41 | -19.87 | 165 | -41 | -19.87 | 100 |
其中:采集野生植物 | 28 | 165 | 206 | -41 | -19.87 | 165 | -41 | -19.87 | 100 |
三.牧业产值 | 29 | 32958 | 32454 | 504 | 1.55 | 29066 | -3388 | -10.44 | 88.19 |
(一)牲畜饲养 | 30 | 2123 | 2033 | 90 | 4.42 | 2082 | 49 | 2.4 | 98.07 |
1、牛饲养 | 31 | 2075 | 1990 | 85 | 4.27 | 2034 | 44 | 2.21 | 98.02 |
2、羊饲养 | 32 | 48 | 43 | 5 | 11.11 | 49 | 6 | 13.43 | 102.08 |
3、其他饲养(马驴骡) | 33 | ||||||||
(二)猪的饲养 | 34 | 26113 | 25504 | 609 | 2.39 | 21807 | -3697 | -14.5 | 83.51 |
(三)家禽的饲养 | 35 | 3993 | 3959 | 34 | 0.85 | 4343 | 384 | 9.69 | 108.77 |
(四)活的畜禽产品 | 36 | 390 | 383 | 7 | 1.77 | 495 | 112 | 29.18 | 126.92 |
(五)狩猎和捕捉野生动物 | 37 | ||||||||
(六)其他动物及产品 | 38 | 338 | 574 | -236 | -41.16 | 338 | -236 | -41.16 | 100 |
其中:蚕茧 | 39 | ||||||||
四.渔业产值 | 40 | 4554 | 4370 | 184 | 4.22 | 4772 | 402 | 9.21 | 104.79 |
(一).海水产品 | 41 | ||||||||
(二).淡水产品 | 42 | 4554 | 4370 | 184 | 4.22 | 4772 | 402 | 9.21 | 104.79 |
五、农林牧渔服务业产值 | 43 | 5124 | 4825 | 299 | 6.2 | 5124 | 299 | 6.2 | 100 |
六、农林牧渔业增加值 | 44 | 27882 | 27047 | 835 | 3.09 | 26876 | -171 | -0.63 | 0.5164 |
农业增加值 | 45 | 4217 | 4066 | 151 | 3.71 | 4919 | 853 | 20.97 | 0.6383 |
林业增加值 | 46 | 3002 | 2774 | 228 | 8.22 | 3003 | 229 | 8.25 | 0.5584 |
牧业增加值 | 47 | 15724 | 15500 | 224 | 1.44 | 13868 | -1632 | -10.53 | 0.4771 |
渔业增加值 | 48 | 3094 | 2969 | 125 | 4.22 | 3242 | 273 | 9.2 | 0.6794 |
服务业增加值 | 49 | 1845 | 1737 | 108 | 6.19 | 1845 | 108 | 6.19 | 0.3601 |
视觉焦点
-
荷城美景流光溢彩的贵港夜热点推荐
- [2018-07-16]港南区总工会将着力提升维权服务功能
- [2018-07-16]港南区湛江镇福兴村开展“三方”见面会活动
- [2018-07-16]农业局领导到挂点村地调研、看望慰问驻村工作队员...
- [2018-07-13]港南区已到期《粮食收购许可证》注销情况
- [2018-07-13]教育统计管理规定
- [2018-07-13]港南区总工会组织大新村开展“拒绝邪教 共创和谐”宣传活动...