港南区2018年一季度规模以上工业总产值 分行业(当年价)
发布:2018-05-28 09:49:51 来源:港南区统计局 作者: 浏览量:26
单位:万元 | ||||||
项目 | 本月 | 本月止累计 | 上年同月 | 上年同期 | 本月比上年同月增长% | 比上年同期增长% |
0000总计 | 109402 | 274470 | 74161 | 206088 | 47.52 | 33.18 |
10非金属矿采选业 | 5242 | 11627 | 297 | 861 | 1666.70 | 1250.24 |
13农副食品加工业 | 16235 | 45796 | 11966 | 39998 | 35.68 | 14.50 |
14食品制造业 | 286 | 864 | 427 | 849 | -33.05 | 1.83 |
15酒、饮料和精制茶制造业 | 1878 | 5117 | 1802 | 5041 | 4.24 | 1.52 |
19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 24400 | 58594 | 19676 | 48668 | 24.01 | 20.39 |
20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 35731 | 100615 | 23431 | 68258 | 52.49 | 47.40 |
22造纸和纸制品业 | 507 | 2526 | 1442 | 3256 | -64.86 | -22.43 |
24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 324 | 1069 | 234 | 602 | 38.76 | 77.57 |
26化学原料和化学制品制造业 | 14427 | 28896 | 11144 | 28045 | 29.46 | 3.03 |
30非金属矿物制品业 | 1120 | 3315 | 941 | 2453 | 19.00 | 35.16 |
34通用设备制造业 | 18 | 516 | 223 | 667 | -91.75 | -22.69 |
35专用设备制造业 | 419 | 1314 | 363 | 1232 | 15.37 | 6.64 |
37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 689 | 1792 | 698 | 1895 | -1.33 | -5.40 |
39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8127 | 12430 | 1518 | 4264 | 435.48 | 191.54 |
注:
规模以上工业企业是一个统计术语,一般以年主营业务收入作为企业规模的标准,达到一定规模要求的企业就称为规模以上企业。目前在我国,规模以上工业企业是指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。
视觉焦点
-
荷城美景流光溢彩的贵港夜热点推荐
- [2018-07-16]港南区总工会将着力提升维权服务功能
- [2018-07-16]港南区湛江镇福兴村开展“三方”见面会活动
- [2018-07-16]农业局领导到挂点村地调研、看望慰问驻村工作队员...
- [2018-07-13]港南区已到期《粮食收购许可证》注销情况
- [2018-07-13]教育统计管理规定
- [2018-07-13]港南区总工会组织大新村开展“拒绝邪教 共创和谐”宣传活动...