欢迎访问港南区人民政府门户网站,今天是
港南区2018年1-4月规模以上工业总产值、销售产值产量表
发布:2018-05-28 09:54:39 来源:港南区统计局  作者:  浏览量:30 
指标名称 计量单位 本月 本月止累计 本月比上年同月增长% 比上年同期增长%
工业总产值总计(现行价格) 万元 108965 383577 26.99 31.21
 #轻工业 万元 42116 156084 -10.70 7.22
  重工业 万元 66849 227493 72.99 55.01
  集体企业 万元 869 4031 1.37 12.70
  股份制企业 万元 102555 357372 33.15 36.50
  外商及港澳台商投资企业 万元 3331 13982 -38.91 -24.68
  其他经济类型企业 万元 2211 8192 -10.91 -2.14
 #非公有经济 万元 108097 379546 27.24 31.44
 #大中型工业企业 万元 13046 42790 57.52 9.73
工业销售产值总计(现行价格) 万元 105235 369432 23.42 25.54
 #出口交货值 万元 877 4003 -30.97 -27.77
 #轻工业 万元 40595 149795 -12.63 -0.57
  重工业 万元 64640 219637 66.59 52.94
  集体企业 万元 1010 4674 -17.65 14.52
  股份制企业 万元 99365 344269 31.25 30.42
  外商及港澳台商投资企业 万元 2649 12298 -54.75 -31.12
  其他经济类型企业 万元 2211 8192 -10.91 -2.14
 #非公有经济 万元 104225 364759 24.02 25.70
 #大中型工业企业 万元 13152 41995 26.54 7.11
建筑用天然石料 立方米 110218 1195726 95.60 26.00
大米 3493 13155 11.70 12.50
饲料 47223 192169 -8.20 2.90
  其中:配合饲料 43017 173875 -16.40 -6.90
饲料添加剂 8553 28728 -1.20 -8.20
万双 10 43 0.00 16.20
        皮革鞋靴 万双 10 43 0.00 16.20
单板 立方米 3254 12865 -20.70 0.20
人造板 立方米 221414 771490 53.90 46.90
  其中:胶合板 立方米 209061 739655 57.20 52.90
        刨花板 立方米 6189 20619 -0.40 -13.10
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) 2174 7098 -6.90 -14.70
        卫生用纸原纸 2174 7098 -6.90 -14.70
硫酸(折100%) 7888 31660 0.30 33.80
合成氨(无水氨) 5645 19386 191.60 13.50
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) 5602 21110 9.60 -7.00
  氮肥(折含氮100%) 3711 12660 191.30 12.00
  磷肥(折五氧化二磷100%) 1891 8450 -50.70 -25.90
合成复合肥料(实物量) 42604 129539 7.30 -9.20
塑料制品 1 19 -66.70 -61.20
 塑料丝、绳及编织品 1 19 -66.70 -61.20
商品混凝土 立方米 45180 147357 43.80 38.30
工业锅炉 蒸发量吨 83 664 -81.60 -46.50
水泥专用设备 43 163 -14.00 -1.80
民用钢质船舶 载重吨 2450 10191 35.40 26.20
  钢质机动货船 载重吨 2450 10191 35.40 26.20
    其中:散货船 载重吨 850 3391 -41.80 -21.60
           

注:

规模以上工业企业是一个统计术语,一般以年主营业务收入作为企业规模的标准,达到一定规模要求的企业就称为规模以上企业。目前在我国,规模以上工业企业是指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业

 

港南区2018年1-4月规模以上工业企业工业总产值、销售产值产量表.xls