港南区2017年1-12月规模以上工业企业总产值、销售产值产量分析表
发布:2018-03-05 10:17:29 来源:港南区统计局 作者: 编审:gnqtjj 浏览量:29
编制单位:港南区统计局 | |||||||||
产品代码 | 产品名称 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 本月比上年同月增长% | 比上年同期增长% | 去年同月 | 去年同月止累计 | 上月 |
工业总产值总计(现行价格) | 万元 | 104213 | 1168449 | 4.15 | 15.38 | 100058 | 1012669 | 93544 | |
#非公有经济 | 万元 | 103574 | 1155387 | 4.26 | 15.46 | 99338 | 1000672 | 92592 | |
工业销售产值总计(现行价格) | 万元 | 102856 | 1105780 | 7.31 | 15.24 | 95848 | 959553 | 88159 | |
#非公有经济 | 万元 | 102309 | 1094701 | 7.38 | 15.30 | 95281 | 949478 | 87910 | |
股份制企业 | 万元 | 95415 | 1059887 | 7.54 | 17.53 | 88726 | 901779 | 85073 | |
股份制企业 | 万元 | 93565 | 1005065 | 9.22 | 16.94 | 85665 | 859481 | 81583 | |
#轻工业 | 万元 | 50476 | 587467 | -3.56 | 9.47 | 52338 | 536663 | 44963 | |
#轻工业 | 万元 | 51124 | 574645 | 2.21 | 11.79 | 50019 | 514044 | 43332 | |
重工业 | 万元 | 53737 | 580982 | 12.61 | 22.05 | 47720 | 476006 | 48581 | |
重工业 | 万元 | 51733 | 531135 | 12.88 | 19.22 | 45829 | 445509 | 44827 | |
#大中型工业企业 | 万元 | 15496 | 176410 | -1.33 | -11.16 | 15705 | 198566 | 12321 | |
#大中型工业企业 | 万元 | 13565 | 153663 | -8.11 | -13.97 | 14763 | 178614 | 10890 | |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 6181 | 67969 | -20.49 | -2.76 | 7774 | 69899 | 5550 | |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 6767 | 62177 | 0.13 | 1.97 | 6757 | 60977 | 4359 | |
其他经济类型企业 | 万元 | 1978 | 27459 | -30.79 | -5.38 | 2858 | 29020 | 1969 | |
其他经济类型企业 | 万元 | 1978 | 27532 | -30.31 | -5.04 | 2838 | 28993 | 1969 | |
#出口交货值 | 万元 | 907 | 32764 | -41.58 | 101.81 | 1553 | 16235 | 1067 | |
集体企业 | 万元 | 639 | 13062 | -11.24 | 8.88 | 720 | 11997 | 953 | |
集体企业 | 万元 | 547 | 11079 | -3.53 | 9.96 | 567 | 10075 | 248 | |
1310030 | 大米 | 吨 | 4075 | 46690 | -12.80 | 7.60 | 4673 | 43379 | 3836 |
1320010 | 饲料 | 吨 | 70916 | 713146 | 7.80 | -1.10 | 65792 | 720979 | 66217 |
1320020 | 其中:配合饲料 | 吨 | 65723 | 674849 | -0.10 | -6.40 | 65792 | 720979 | 61980 |
1495010 | 食品添加剂 | 吨 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | 11550 | 147461 | 0 |
1950010 | 鞋 | 万双 | 18 | 192 | -21.70 | -6.30 | 23 | 205 | 22 |
1952010 | 皮革鞋靴 | 万双 | 18 | 192 | -21.70 | -6.30 | 23 | 205 | 22 |
2013010 | 单板 | 立方米 | 3567 | 63156 | -58.30 | 14.50 | 8560 | 55139 | 5869 |
2020010 | 人造板 | 立方米 | 222904 | 2422230 | 19.60 | 38.80 | 186319 | 1745253 | 209886 |
2021010 | 其中:胶合板 | 立方米 | 185410 | 2021446 | 18.80 | 45.50 | 156106 | 1389687 | 173520 |
2023010 | 刨花板 | 立方米 | 7054 | 83764 | -5.50 | 0.30 | 7464 | 83533 | 7440 |
2221010 | 机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 | 2613 | 21516 | -23.80 | -51.40 | 3428 | 44279 | 1294 |
2221050 | 卫生用纸原纸 | 吨 | 2613 | 21516 | -23.80 | -51.40 | 3428 | 44279 | 1294 |
2611010 | 硫酸(折100%) | 吨 | 191 | 79293 | 94.90 | 274.70 | 98 | 21159 | 7814 |
2620010 | 合成氨(无水氨) | 吨 | 5192 | 40989 | 162.00 | 8.80 | 1982 | 37683 | 2203 |
2620020 | 农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 | 3803 | 44798 | 55.40 | -23.30 | 2448 | 58372 | 2511 |
2621010 | 氮肥(折含氮100%) | 吨 | 3262 | 26353 | 128.10 | 9.30 | 1430 | 24113 | 1480 |
2622010 | 磷肥(折五氧化二磷100%) | 吨 | 541 | 18445 | -46.80 | -46.20 | 1018 | 34259 | 1031 |
2624010 | 合成复合肥料(实物量) | 吨 | 38529 | 387577 | 17.60 | 10.30 | 32766 | 351321 | 24348 |
2663020 | 松香 | 吨 | 0 | 850 | -100.00 | -83.20 | 423 | 5063 | 0 |
2663040 | 松节油 | 吨 | 0 | 103 | -100.00 | -84.80 | 56 | 679 | 0 |
2920010 | 塑料制品 | 吨 | 5 | 86 | -54.50 | -4.40 | 11 | 90 | 9 |
2923010 | 塑料丝、绳及编织品 | 吨 | 5 | 86 | -54.50 | -4.40 | 11 | 90 | 9 |
3021010 | 商品混凝土 | 立方米 | 46477 | 376766 | -11.30 | -17.50 | 52425 | 456841 | 42980 |
3411020 | 工业锅炉 | 蒸发量吨 | 900 | 8090 | 70.80 | -9.80 | 527 | 8967 | 900 |
3515010 | 水泥专用设备 | 吨 | 20 | 334 | -16.70 | 16.80 | 24 | 286 | 17 |
3731010 | 民用钢质船舶 | 载重吨 | 1296 | 21454 | -86.70 | -83.70 | 9715 | 131452 | 1352 |
3731020 | 钢质机动货船 | 载重吨 | 1296 | 21454 | -86.70 | -83.70 | 9715 | 131452 | 1352 |
3731030 | 其中:散货船 | 载重吨 | 1046 | 15304 | -9.00 | -45.70 | 1150 | 28202 | 1102 |
注:规模以上工业企业是一个统计术语,一般以年主营业务收入作为企业规模的标准,达到一定规模要求的企业就称为规模以上企业。 目前在我国,规模以上工业企业是指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。 |
|||||||||
上一篇:
2017年港南区农林牧渔业产值对比...
视觉焦点
-
荷城美景流光溢彩的贵港夜热点推荐
- [2018-07-13]港南区已到期《粮食收购许可证》注销情况
- [2018-07-13]教育统计管理规定
- [2018-07-13]港南区总工会组织大新村开展“拒绝邪教 共创和谐”宣传活动...
- [2018-07-13]港南区夏季“送清凉” 一线职工感恩党
- [2018-07-13]残联发鸡苗助力精准扶贫
- [2018-07-13]谢伏瞻 :“八八战略”的理论贡献和实践意义...