2017年港南区农林牧渔业产值对比
发布:2018-03-05 10:42:40 来源: 作者: 浏览量:34
重要说明:指标总量请使用第5列数据、增速请使用第4列数据。单位为万元。
|
|||||||||
综合单位:港南区 |
|||||||||
项目 | 代码 | 按上年价计算 | 按当年价格计算 | ||||||
2017年 | 2016年 | 增加(+-) | 增长(%) | 2017年 | 增加(+-) | 增长(%) | 价格指数(%) | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
农林牧渔业总产值 | 01 | 407937 | 391642 | 16295 | 4.16 | 398953 | 7310 | 1.87 | 97.8 |
一. 农业产值 | 02 | 157914 | 152206 | 5708 | 3.75 | 165437 | 13231 | 8.69 | 104.76 |
1.主产品产值 | 03 | 154922 | 149040 | 5883 | 3.95 | 162446 | 13406 | 8.99 | 104.86 |
(1)粮食作物合计 | 04 | 62445 | 65116 | -2671 | -4.1 | 64964 | -152 | -0.23 | 104.03 |
(2)经济作物合计 | 05 | 41108 | 39984 | 1124 | 2.81 | 45381 | 5397 | 13.5 | 110.39 |
其中:油 料 | 06 | 9209 | 8805 | 405 | 4.6 | 9221 | 417 | 4.73 | 100.13 |
麻 类 | 07 | 554 | 546 | 8 | 1.39 | 554 | 8 | 1.39 | 100 |
糖 类 | 08 | 15743 | 17260 | -1518 | -8.79 | 20003 | 2743 | 15.89 | 127.07 |
烟 叶 | 09 | ||||||||
药材类 | 10 | 13275 | 11035 | 2240 | 20.3 | 13275 | 2240 | 20.3 | 100 |
(3)蔬菜(食用菌)作物 | 11 | 41603 | 34738 | 6865 | 19.76 | 40780 | 6042 | 17.39 | 98.02 |
其中:蔬菜 | 12 | 35533 | 33327 | 2206 | 6.62 | 34684 | 1357 | 4.07 | 97.61 |
食用菌 | 13 | 1300 | 1299 | 1 | 0.08 | 1325 | 27 | 2.04 | 101.96 |
(4)水果、饮料和香料 | 14 | 7058 | 6742 | 316 | 4.69 | 8612 | 1870 | 27.74 | 122.02 |
其中:1.水果 | 15 | 6373 | 6073 | 300 | 4.93 | 7930 | 1856 | 30.57 | 124.43 |
#果用瓜 | 16 | 553 | 623 | -70 | -11.18 | 651 | 28 | 4.44 | 117.58 |
2.坚果 | 17 | ||||||||
3.茶及饮料原料 | 18 | 657 | 633 | 25 | 3.92 | 655 | 22 | 3.49 | 99.59 |
4.香料原料 | 19 | 27 | 36 | -8 | -23.53 | 27 | -8 | -23.53 | 100 |
(5)其他农作物 | 20 | 2709 | 2460 | 248 | 10.1 | 2709 | 248 | 10.08 | 99.99 |
2.副产品产值 | 21 | 2992 | 3166 | -174 | -5.51 | 2992 | -174 | -5.51 | 100 |
(1)粮食作物副产品 | 22 | 1767 | 1758 | 9 | 0.51 | 1767 | 9 | 0.51 | 100 |
(2)经济作物副产品 | 23 | 1224 | 1408 | -183 | -13.02 | 1224 | -183 | -13.02 | 100 |
二.林业产值 | 24 | 24175 | 22581 | 1594 | 7.06 | 24631 | 2050 | 9.08 | 101.89 |
(一).林木的培育和种植 | 25 | 1297 | 1272 | 25 | 1.97 | 1297 | 25 | 1.93 | 99.96 |
(二).全社会竹木采伐 | 26 | 16067 | 14615 | 1452 | 9.94 | 16068 | 1453 | 9.94 | 100 |
(三).林产品 | 27 | 6810 | 6693 | 117 | 1.74 | 7266 | 573 | 8.55 | 106.69 |
其中:采集野生植物 | 28 | 3273 | 2913 | 360 | 12.37 | 3273 | 360 | 12.37 | 100 |
三.牧业产值 | 29 | 168159 | 162247 | 5912 | 3.64 | 150759 | -11488 | -7.08 | 89.65 |
(一)牲畜饲养 | 30 | 11544 | 10706 | 838 | 7.83 | 11138 | 432 | 4.04 | 96.48 |
1、牛饲养 | 31 | 11295 | 10477 | 818 | 7.81 | 10898 | 422 | 4.02 | 96.49 |
2、羊饲养 | 32 | 250 | 230 | 20 | 8.89 | 240 | 11 | 4.62 | 96.08 |
3、其他饲养(马驴骡) | 33 | ||||||||
(二)猪的饲养 | 34 | 93049 | 91247 | 1803 | 1.98 | 74987 | -16260 | -17.82 | 80.59 |
(三)家禽的饲养 | 35 | 19452 | 19669 | -217 | -1.1 | 16535 | -3134 | -15.93 | 85 |
(四)活的畜禽产品 | 36 | 1887 | 1887 | -0.03 | 1648 | -239 | -12.68 | 87.35 | |
(五)狩猎和捕捉野生动物 | 37 | ||||||||
(六)其他动物及产品 | 38 | 42227 | 38738 | 3488 | 9.01 | 46451 | 7713 | 19.91 | 110 |
其中:蚕茧 | 39 | 19455 | 19320 | 135 | 0.7 | 23680 | 4360 | 22.57 | 121.71 |
四.渔业产值 | 40 | 40855 | 38949 | 1906 | 4.89 | 41292 | 2343 | 6.02 | 101.07 |
(一).海水产品 | 41 | ||||||||
(二).淡水产品 | 42 | 40855 | 38949 | 1906 | 4.89 | 41292 | 2343 | 6.02 | 101.07 |
五、农林牧渔服务业产值 | 43 | 16834 | 15660 | 1174 | 7.5 | 16834 | 1174 | 7.5 | 100 |
农林牧渔业增加值 | 44 | 235689 | 226381 | 9307 | 4.11 | 233019 | 6638 | 2.93 | 0.5841 |
农业增加值 | 45 | 103813 | 100212 | 3601 | 3.59 | 108758 | 8546 | 8.53 | 0.6574 |
林业增加值 | 46 | 17179 | 16045 | 1134 | 7.07 | 17503 | 1458 | 9.08 | 0.7106 |
牧业增加值 | 47 | 79724 | 76921 | 2803 | 3.64 | 71475 | -5446 | -7.08 | 0.4741 |
渔业增加值 | 48 | 29007 | 27654 | 1353 | 4.89 | 29317 | 1664 | 6.02 | 0.71 |
服务业增加值 | 49 | 5966 | 5550 | 416 | 7.49 | 5966 | 416 | 7.49 | 0.3544 |
视觉焦点
-
荷城美景流光溢彩的贵港夜热点推荐
- [2018-07-13]港南区已到期《粮食收购许可证》注销情况
- [2018-07-13]教育统计管理规定
- [2018-07-13]港南区总工会组织大新村开展“拒绝邪教 共创和谐”宣传活动...
- [2018-07-13]港南区夏季“送清凉” 一线职工感恩党
- [2018-07-13]残联发鸡苗助力精准扶贫
- [2018-07-13]谢伏瞻 :“八八战略”的理论贡献和实践意义...