港南区2017年1-12月规模以上工业分行业总产值(当年价格)
发布:2018-03-05 10:12:34 来源:港南区统计局 作者: 编审:gnqtjj 浏览量:16
港南区2017年1-12月规模以上工业分行业总产值(当年价格) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 本月 | 本月止累计 | 上年同月 | 上年同期 | 本月比上年同月增长% | 比上年同期增长% |
总计 | 104213 | 1168449 | 100058 | 1012669 | 4.15 | 15.38 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 40882 | 437140 | 33511 | 315941 | 22.00 | 38.36 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 22687 | 282058 | 26056 | 226364 | -12.93 | 24.60 |
农副食品加工业 | 22567 | 223724 | 19261 | 218011 | 17.16 | 2.62 |
化学原料和化学制品制造业 | 9208 | 100551 | 7625 | 89839 | 20.76 | 11.92 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 667 | 9247 | 2372 | 41821 | -71.88 | -77.89 |
食品制造业 | 398 | 4141 | 2381 | 29044 | -83.29 | -85.74 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1580 | 22178 | 1947 | 19647 | -18.86 | 12.88 |
造纸和纸制品业 | 1803 | 12231 | 1208 | 18763 | 49.28 | -34.81 |
通用设备制造业 | 1296 | 17148 | 1080 | 14299 | 20.00 | 19.92 |
非金属矿物制品业 | 1472 | 12214 | 1663 | 14275 | -11.51 | -14.44 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 988 | 37094 | 1542 | 10018 | -35.92 | 270.26 |
电气机械和器材制造业 | 0 | 913 | 514 | 7007 | -100.00 | -86.97 |
专用设备制造业 | 303 | 3862 | 502 | 4018 | -39.68 | -3.88 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 362 | 5947 | 395 | 3621 | -8.35 | 64.24 |
注:规模以上工业企业是一个统计术语,一般以年主营业务收入作为企业规模的标准,达到一定规模要求的企业就称为规模以上企业。 目前在我国,规模以上工业企业是指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。 |
视觉焦点
-
荷城美景流光溢彩的贵港夜热点推荐
- [2018-07-13]港南区已到期《粮食收购许可证》注销情况
- [2018-07-13]教育统计管理规定
- [2018-07-13]港南区总工会组织大新村开展“拒绝邪教 共创和谐”宣传活动...
- [2018-07-13]港南区夏季“送清凉” 一线职工感恩党
- [2018-07-13]残联发鸡苗助力精准扶贫
- [2018-07-13]谢伏瞻 :“八八战略”的理论贡献和实践意义...