瓦塘:2018年补发1-5月农村低保提高部分资金发放表
发布:2018-07-13 16:37:03 来源:瓦塘镇人民政府 作者: 编审:gnqwtxzf 浏览量:4
2018年补发1-5月农村低保提高部分资金发放表 | ||||||||||
序号 | 户主 | 家庭人口 | 1月发放标准 | 2月发放标准 | 3月发放标准 | 4月发放标准 | 5月发放标准 | 本次实发总额 | ||
1 | 黄江雪 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
2 | 陈观艺 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
3 | 韦仕进 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
4 | 赖永兴 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
5 | 韦永能 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
6 | 郑伟海 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
7 | 廖英才 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
8 | 黄华南 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
9 | 韦爱喜 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
10 | 谭达区 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
11 | 徐万秀 | 2 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ||
12 | 谭意进 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
13 | 陈丹丹 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
14 | 谭正勇 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
15 | 韦景群 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
16 | 郑朝运 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
17 | 韦黄丽 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
18 | 谭耀旺 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
19 | 郑文可 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
20 | 陈静和 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
21 | 王德锋 | 6 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 600.00 | ||
22 | 韦景文 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
23 | 甘敏进 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
24 | 陈巧任 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
25 | 黄爱媚 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
26 | 陈海清 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
27 | 黄雨微 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
28 | 赵丕高 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
29 | 徐木森 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
30 | 谭仕朝 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
31 | 钟前 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
32 | 陈锦云 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
33 | 谭振辉 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
34 | 谭文强 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
35 | 谭伟宁 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
36 | 钟燕林 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
37 | 徐明凤 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
38 | 宋联芳 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
39 | 陈木养 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
40 | 邓桂珍 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
41 | 叶联华 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
42 | 叶集吉 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
43 | 黄国强 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
44 | 覃寿红 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
45 | 徐树忠 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
46 | 叶栩全 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
47 | 谭永明 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
48 | 谭自强 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
49 | 叶水润 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | ||
50 | 涂荣佳 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
51 | 徐锦强 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
52 | 周金围 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
53 | 谭振雪 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
54 | 徐进强 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
55 | 梁健孟 | 6 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 600.00 | ||
56 | 陈国新 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
57 | 张玉春 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
58 | 徐承富 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
59 | 谭振坚 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
60 | 李阳照 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
61 | 黄榜琨 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
62 | 李步晓 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
63 | 李昆敏 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
64 | 谢家宣 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
65 | 李定安 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 220.00 | ||
66 | 李步绍 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
67 | 黄榜球 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
68 | 李靖旭 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
69 | 李可和 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
70 | 黄进国 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
71 | 李春宣 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
72 | 陈丽霞 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
73 | 黄宇雄 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
74 | 吴育英 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
75 | 黄进育 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
76 | 黄海任 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 240.00 | ||
77 | 李韦 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
78 | 李光春 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
79 | 黄荟惠 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
80 | 钟爱芬 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
81 | 黄枋承 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
82 | 李育先 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
83 | 李静思 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
84 | 谢卓凤 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
85 | 磨少芳 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
86 | 卢贺仁 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 140.00 | ||
87 | 梁应青 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
88 | 李世佳 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
89 | 朱性凯 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
90 | 朱以亮 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
91 | 卢国焕 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
92 | 姚有才 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
93 | 磨映现 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
94 | 朱裕森 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
95 | 王彩荣 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
96 | 朱性发 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
97 | 朱格格 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
98 | 卢国永 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
99 | 韦秀鲜 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
100 | 韦延进 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
101 | 周兴宝 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
102 | 卢永仁 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
103 | 卢永华 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
104 | 朱其永 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
105 | 邓厚才 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
106 | 周业升 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
107 | 程龙 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
108 | 梁志新 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
109 | 朱金然 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
110 | 陆兴良 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
111 | 梁庆富 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
112 | 卢国京 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
113 | 周振发 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
114 | 朱德范 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
115 | 周振升 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
116 | 朱德爱 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
117 | 陈莲惠 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
118 | 朱性卫 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
119 | 徐其恒 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
120 | 陆有为 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
121 | 陆顺天 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
122 | 徐静 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
123 | 陆敬先 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
124 | 陆裕兴 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
125 | 鲍春德 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
126 | 鲍春保 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
127 | 徐振芳 | 6 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 600.00 | ||
128 | 徐其平 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
129 | 苏进强 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
130 | 徐育庭 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
131 | 鲍能一 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
132 | 徐明保 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
133 | 邱达坚 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
134 | 林寿仁 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
135 | 丘振耀 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
136 | 林彩霞 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
137 | 范永梅 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
138 | 林水清 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
139 | 林记友 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 180.00 | ||
140 | 丘达球 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
141 | 廖而雄 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
142 | 廖燕红 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
143 | 丘汉佳 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
144 | 廖俊伟 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
145 | 魏寿忠 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
146 | 吴建勇 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
147 | 苏秀兰 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
148 | 魏志亮 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
149 | 吴达锦 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
150 | 廖瑜兵 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
151 | 吴向恒 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
152 | 吴佐忠 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
153 | 甘俏坤 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
154 | 吴泽高 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
155 | 黄思敏 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
156 | 杨秀珍 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
157 | 覃以正 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
158 | 覃耀亮 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
159 | 吴毅烽 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | ||
160 | 覃保卫 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
161 | 覃皓 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | ||
162 | 覃英贵 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
163 | 吴增慧 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
164 | 甘海娇 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
165 | 赖进平 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
166 | 叶汉英 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
167 | 吴能江 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 280.00 | ||
168 | 吴伟荣 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
169 | 杨九龄 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
170 | 谭天珍 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
171 | 覃耀华 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
172 | 杨寿仁 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
173 | 黎彩仁 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
174 | 谢水先 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
175 | 刘玉权 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
176 | 杨土生 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
177 | 吴新娣 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
178 | 黎勇权 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
179 | 黎谷明 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
180 | 杨丹 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
181 | 杨泽光 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
182 | 杨华锋 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
183 | 李春海 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
184 | 韩有云 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ||
185 | 李文巧 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
186 | 黎彩荣 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
187 | 宋月婵 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
188 | 朱金秀 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
189 | 杨顺光 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
190 | 朱恒波 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
191 | 林春才 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
192 | 李水平 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
193 | 李永修 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
194 | 叶运珍 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
195 | 李品楷 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
196 | 林籽羽 | 6 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 600.00 | ||
197 | 李贵芬 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
198 | 李强芳 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
199 | 何秀英 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
200 | 李仁贵 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
201 | 李华安 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
202 | 李来新 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
203 | 林富强 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
204 | 黄金才 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
205 | 李信雄 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
206 | 李勇冬 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
207 | 李福才 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
208 | 李金玉 | 6 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 600.00 | ||
209 | 李政燊 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
210 | 李英健 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
211 | 吴彩芳 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
212 | 陈祖托 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
213 | 陈德良 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
214 | 钟贵光 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
215 | 陈建国 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
216 | 陆得华 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
217 | 吴美兰 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
218 | 高少欢 | 3 | 60.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 180.00 | ||
219 | 廖伯孙 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
220 | 李树林 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
221 | 甘伟明 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
222 | 高士洁 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
223 | 陆秀玲 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
224 | 余仕珍 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
225 | 陈祖维 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 280.00 | ||
226 | 陈水旺 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
227 | 潘钟爱 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
228 | 廖运光 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
229 | 陆土华 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
230 | 陆光明 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
231 | 梁兆水 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
232 | 李格 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
233 | 杨红坤 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
234 | 姚秀梅 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
235 | 杨翼龙 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 320.00 | ||
236 | 李贵华 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
237 | 陈国龙 | 6 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 600.00 | ||
238 | 高伯顺 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
239 | 杨燕卿 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 240.00 | ||
240 | 李富来 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
241 | 杨仕娇 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
242 | 陈汉良 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
243 | 李寿星 | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | ||
244 | 陈业贻 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
245 | 刘奇兰 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
246 | 丘振松 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
247 | 麦玉纪 | 4 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 | ||
248 | 黄小免 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
249 | 韦柳妹 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
250 | 李伯寿 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
251 | 姜洁芹 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
252 | 陈宗坚 | 3 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 | ||
253 | 叶栋高 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
254 | 叶耀权 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
255 | 曾伟标 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ||
256 | 叶玉贵 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
257 | 蓝仕青 | 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 200.00 | ||
