2018年港南区农机购置补贴资金使用进度表(7.16)
发布:2018-07-16 10:30:30 来源: 作者: 编审:gnqnjj 浏览量:1
2018年港南区农机购置补贴资金使用进度表(7.16) | |||||||||
统计单位:港南区农机局 | 统计日期:2018.7.16 | ||||||||
编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 中央补贴 | 省补贴 | 补贴合计 |
1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3 | 3 | 3 | 51000 | 0 | 51000 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 3 | 3 | 3 | 2190 | 0 | 2190 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1 | 1 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
4 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 6 | 1 | 6 | 419400 | 0 | 419400 |
5 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 1 | 1 | 20500 | 0 | 20500 |
6 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 1 | 1 | 1 | 4000 | 2000 | 6000 |
7 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 76 | 75 | 81 | 267300 | 0 | 267300 |
合计 | 91 | 85 | 96 | 776390 | 2000 | 778390 |
上一篇:
没有了
视觉焦点
-
荷城美景流光溢彩的贵港夜热点推荐
- [2018-07-16]港南区总工会将着力提升维权服务功能
- [2018-07-16]港南区湛江镇福兴村开展“三方”见面会活动
- [2018-07-16]农业局领导到挂点村地调研、看望慰问驻村工作队员...
- [2018-07-13]港南区已到期《粮食收购许可证》注销情况
- [2018-07-13]教育统计管理规定
- [2018-07-13]港南区总工会组织大新村开展“拒绝邪教 共创和谐”宣传活动...