[数据发布]港南区2017年主要经济指标完成情况
发布:2018-03-12 14:53:16 来源:港南区统计局 作者: 浏览量:117
•主要经济指标 | ||||
港南区2017年主要经济指标完成情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 本月止 累计 |
同比增长% | |
一、地区生产总值 | 万元 | 1001553 | 7.9 | |
第一产业 | 万元 | 227053 | 4.0 | |
第二产业 | 万元 | 390045 | 9.3 | |
其中:工业 | 万元 | 290495 | 11.4 | |
第三产业 | 万元 | 384455 | 8.9 | |
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 398953 | 4.2 | |
1、农业总产值 | 万元 | 165437 | 3.8 | |
2、林业总产值 | 万元 | 24631 | 7.1 | |
3、牧业总产值 | 万元 | 150759 | 3.6 | |
4、渔业总产值 | 万元 | 41292 | 4.9 | |
5、农林牧渔业 服务业产值 |
万元 | 16834 | 7.5 | |
粮食总产量 | 万吨 | 22.92 | -3.9 | |
甘蔗总产量 | 万吨 | 27.55 | -10.0 | |
水果总产量 | 万吨 | 1.5 | 2.0 | |
肉类总产量 | 万吨 | 4.63 | 1.8 | |
出栏肉猪头数 | 万头 | 43.8 | 2.0 | |
出栏家禽 | 万只 | 474 | -1.0 | |
水产品产量 | 万吨 | 3.05 | 4.9 | |
三、规模以上工业 | ||||
1、总产值 | 万元 | 1168449 | 15.4 | |
# 非公有工业 | 万元 | 1155387 | 15.5 | |
大中型工业企业 | 万元 | 176410 | -11.2 | |
2、工业产品销售产值 | 万元 | 1105780 | 15.2 | |
工业产品销售率(%) | % | 94.6 | ||
3、工业增加值 | 万元 | 258833 | 13.8 | |
# 非公有工业 | 万元 | 255515 | 13.7 | |
大中型工业企业 | 万元 | 36648 | -13.1 | |
4、主要产品产量 | ||||
饲料 | 吨 | 713146 | -1.1 | |
机制纸及纸板 | 吨 | 21516 | -51.4 | |
化肥(折纯) | 吨 | 44798 | -23.3 | |
水泥专用设备 | 吨 | |||
人造板 | 万立方米 | 242 | 38.8 | |
大米 | 吨 | 46690 | 7.6 | |
5、规模以上工业企业主要经济指标 | ||||
主营业务收入 | 亿元 | 108 | 27.2 | |
利润总额 | 亿元 | 1.7 | 34.0 | |
资产负债率 | % | |||
四、规模以上工业综合能源消费量 | 吨标准煤 | 107374 | 2.2 | |
万元工业增加值能耗 | % | -10.1 | ||
规模以上工业生产电力消费 | 万千瓦时 | 19985 | 9.3 | |
全社会用电量(供电局数) | 万千瓦时 | 72357 | 6.6 | |
其中:工业 | 万千瓦时 | 29568 | 9.0 | |
五、内外贸易 | ||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 468599 | 10.3 | |
外贸进出口总值(海关数) | 万元 | 25838 | 88.9 | |
外贸出口额 | 万元 | 20802 | 147.9 | |
外贸进口额 | 万元 | 5036 | -4.7 | |
实际利用外资 | 万美元 | 470 | ||
六、财政收支 | ||||
财政收入 | 万元 | 78145 | 18.6 | |
一般公共预算收入 | 万元 | 36692 | 9.4 | |
一般公共预算支出 | 万元 | 191324 | 4.4 | |
七、固定资产投资 | 万元 | 1530785 | 11.1 | |
#项目投资 | 万元 | 1512215 | 10.6 | |
房地产开发投资 | 万元 | 18570 | 90.7 | |
#第一产业 | 万元 | 182791 | 289.6 | |
第二产业 | 万元 | 807775 | -12.8 | |
其中:工业投资 | 万元 | 792495 | -8.3 | |
第三产业 | 万元 | 540219 | 22.5 | |
#非公有制投资 | 万元 | 1147704 | 13.4 | |
#民间投资 | 万元 | 1153782 | 13.8 | |
八、商品房销售额 | 万元 | 60672 | 198.7 | |
其中:住宅 | 万元 | 54440 | 179.9 | |
商品房销售面积 | 平方米 | 125593 | 161.4 | |
其中:住宅 | 平方米 | 114788 | 142.8 | |
九、居民人均可支配收入 | 元 | 19457 | 8.2 | |
其中:城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29651 | 7.1 | |
其中:农村居民人均可支配收入 | 元 | 12720 | 7.4 | |
说明:固定资产投资=项目投资+房地产开发投资 |
上一篇:
港南区统计局认真学习贯彻全国两会...
下一篇:
[调研分析]港南区柑橘种植规模突飞...
视觉焦点
-
荷城美景流光溢彩的贵港夜热点推荐
- [2018-07-13]港南区已到期《粮食收购许可证》注销情况
- [2018-07-13]教育统计管理规定
- [2018-07-13]港南区总工会组织大新村开展“拒绝邪教 共创和谐”宣传活动...
- [2018-07-13]港南区夏季“送清凉” 一线职工感恩党
- [2018-07-13]残联发鸡苗助力精准扶贫
- [2018-07-13]谢伏瞻 :“八八战略”的理论贡献和实践意义...